PPL
Escanteios Liga Portugal 2026-27
Escanteios
Jogos encerrados desta temporada com dados de escanteios| # | Time | J | EF | EC | EF/J | EC/J | Tot/J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 23 | 7 | 7.7 | 2.3 | 10.0 | |
| 2 | 3 | 21 | 5 | 7.0 | 1.7 | 8.7 | |
| 3 | 3 | 21 | 8 | 7.0 | 2.7 | 9.7 | |
| 4 | 3 | 21 | 7 | 7.0 | 2.3 | 9.3 | |
| 5 | 3 | 17 | 13 | 5.7 | 4.3 | 10.0 | |
| 6 | 2 | 10 | 8 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | |
| 7 | 3 | 14 | 12 | 4.7 | 4.0 | 8.7 | |
| 8 | 3 | 13 | 14 | 4.3 | 4.7 | 9.0 | |
| 9 | 3 | 13 | 12 | 4.3 | 4.0 | 8.3 | |
| 10 | 3 | 12 | 13 | 4.0 | 4.3 | 8.3 | |
| 11 | 3 | 12 | 19 | 4.0 | 6.3 | 10.3 | |
| 12 | 3 | 11 | 18 | 3.7 | 6.0 | 9.7 | |
| 13 | 3 | 10 | 23 | 3.3 | 7.7 | 11.0 | |
| 14 | 3 | 10 | 15 | 3.3 | 5.0 | 8.3 | |
| 15 | 3 | 10 | 20 | 3.3 | 6.7 | 10.0 | |
| 16 | 3 | 10 | 17 | 3.3 | 5.7 | 9.0 | |
| 17 | 2 | 6 | 11 | 3.0 | 5.5 | 8.5 | |
| 18 | 3 | 5 | 17 | 1.7 | 5.7 | 7.3 |
Calculado a partir de 26 jogos encerrados da temporada com escanteios registrados; times ordenados por escanteios a favor por jogo.