MSL
Escanteios Superliga Malaia 2026-27
Escanteios
Jogos encerrados desta temporada com dados de escanteios| # | Time | J | EF | EC | EF/J | EC/J | Tot/J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | 7 | 9.0 | 7.0 | 16.0 | |
| 2 | 1 | 7 | 9 | 7.0 | 9.0 | 16.0 | |
| 3 | 1 | 5 | 2 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 4 | 1 | 4 | 1 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 5 | Terengganu | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 5.0 | 7.0 |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 8 | 1 | 1 | 4 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
Calculado a partir de 4 jogos encerrados da temporada com escanteios registrados; times ordenados por escanteios a favor por jogo.