UNL
Tabela do Liga das Nações da UEFA 2026-27
Classificação · Grupo League A – A
A tabela é atualizada ao vivo enquanto os jogos acontecemClassificação · Grupo League A – B
A tabela é atualizada ao vivo enquanto os jogos acontecem| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Baixos | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 |
| 2 | Grécia | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 |
| 3 | Alemanha | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 4 | Sérvia | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
Classificação · Grupo League A – C
A tabela é atualizada ao vivo enquanto os jogos acontecem| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 |
| 2 | Inglaterra | 4 | 3 | 0 | 1 | +11 | 9 |
| 3 | Croácia | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 3 |
| 4 | Republica Tcheca | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
Classificação · Grupo League A – D
A tabela é atualizada ao vivo enquanto os jogos acontecem| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 4 | 4 | 0 | 0 | +5 | 12 |
| 2 | Dinamarca | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | País de Gales | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 4 | Noruega | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
Classificação · Grupo League B – A
A tabela é atualizada ao vivo enquanto os jogos acontecem| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suíça | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 |
| 2 | Eslovênia | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | Escócia | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 4 | Macedônia do Norte | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Classificação · Grupo League B – B
A tabela é atualizada ao vivo enquanto os jogos acontecem| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlanda do Norte | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 |
| 2 | Hungria | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 3 | Ucrânia | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 4 | Geórgia | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
Classificação · Grupo League B – C
A tabela é atualizada ao vivo enquanto os jogos acontecemClassificação · Grupo League B – D
A tabela é atualizada ao vivo enquanto os jogos acontecem| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suécia | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 |
| 2 | Bósnia e Herzegovina | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 |
| 3 | Polônia | 4 | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 |
| 4 | Romênia | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Classificação · Grupo League C – A
A tabela é atualizada ao vivo enquanto os jogos acontecem| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albânia | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 2 | Belarus | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | Finlândia | 4 | 2 | 1 | 1 | +7 | 7 |
| 4 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 |
Classificação · Grupo League C – B
A tabela é atualizada ao vivo enquanto os jogos acontecem| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 |
| 2 | Chipre | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | Armênia | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 4 | Letônia | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
Classificação · Grupo League C – C
A tabela é atualizada ao vivo enquanto os jogos acontecem| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eslováquia | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | Ilhas Faroé | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Moldávia | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 4 | Cazaquistão | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
Classificação · Grupo League C – D
A tabela é atualizada ao vivo enquanto os jogos acontecem| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islândia | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| 2 | Estônia | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 |
| 3 | Bulgária | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 4 | Luxemburgo | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
Classificação · Grupo League D – A
A tabela é atualizada ao vivo enquanto os jogos acontecemClassificação · Grupo League D – B
A tabela é atualizada ao vivo enquanto os jogos acontecem| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijão | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 2 | Lituânia | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |