Jovic) 12', Koita) 75'
Cucurella) 32', Dumfries) 78', Diaz) 90+2'
Odds AEK x Real Madrid
Odds por casa de apostas
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | +1.50.980.90 | +20.970.92 | +0/0.50.124.34 |
| Casa B | +1.50.960.92 | +20.970.97 | 01.660.52 |
| Casa C | +1.50.851.00 | +20.950.90 | 02.900.25 |
| Casa D | +1.50.850.97 | +20.950.95 | +0/0.50.312.52 |
| Casa E | +1.5/20.960.81 | +21.000.81 | +0/0.50.731.01 |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 7.205.901.36 | 12.007.801.20 | 51.0023.001.01 |
| Casa B | 5.805.001.33 | 12.007.501.19 | 38.001.127.60 |
| Casa C | 6.505.501.36 | 12.007.501.20 | 501.0023.001.01 |
| Casa D | 7.035.441.34 | 12.008.251.21 | 17.851.215.48 |
| Casa E | 9.256.401.15 | 12.507.251.10 | 24.001.233.65 |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 3.5/41.020.84 | 3.50.900.99 | 5.55.550.07 |
| Casa B | 3.50.861.00 | 3.50.881.04 | 5.55.550.10 |
| Casa C | 3/3.50.831.03 | 3.50.851.00 | 5.55.400.12 |
| Casa D | 3/3.50.830.98 | 3.50.851.04 | 4.53.570.21 |
| Casa E | 3.5/40.850.85 | 3.5/40.860.84 | 4.5/53.750.13 |
Os preços de handicap e mais/menos estão em odds de Hong Kong; o 1X2 está em decimal. Apenas para informação.
Variação das odds
Casa APreço do handicap do mandante da abertura até agora
Retrospecto na mesma linha de handicap
Resultado do mandante com a mesma linha, últimos 6 jogos · AEK +2
Sem dados ainda
