Odds Augsburg x Union Berlin
Odds por casa de apostas
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | -0.50.930.95 | -0.5/10.900.99 | -0/0.50.990.90 |
| Casa B | -0.50.920.98 | -0.5/10.921.02 | -0/0.51.200.75 |
| Casa C | -0.5/10.930.93 | -0.5/10.880.98 | -0/0.51.000.85 |
| Casa D | -0.50.850.96 | -0.5/10.891.04 | -0/0.51.160.75 |
| Casa E | -0.5/10.960.81 | -0.5/10.810.99 | – |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 1.934.103.60 | 1.714.354.40 | 2.851.728.50 |
| Casa B | 1.923.533.37 | 1.744.164.21 | 3.071.677.70 |
| Casa C | 1.704.004.33 | 1.754.004.33 | 2.621.729.00 |
| Casa D | 1.853.903.76 | 1.704.254.72 | 2.951.697.93 |
| Casa E | 1.653.903.70 | 1.564.054.05 | 2.671.696.00 |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 30.940.92 | 3/3.50.950.94 | 2.51.020.86 |
| Casa B | 30.940.94 | 3/3.50.960.96 | 2.51.060.84 |
| Casa C | 3/3.51.030.83 | 3/3.50.930.93 | 2.50.851.00 |
| Casa D | 30.860.93 | 3/3.50.950.95 | 2.51.020.85 |
| Casa E | 3/3.50.930.77 | 3/3.50.820.88 | 2.5/31.150.62 |
Os preços de handicap e mais/menos estão em odds de Hong Kong; o 1X2 está em decimal. Apenas para informação.
Variação das odds
Casa APreço do handicap do mandante da abertura até agora
Retrospecto na mesma linha de handicap
Resultado do mandante com a mesma linha, últimos 6 jogos · Augsburg -0.5/1
Sem dados ainda

