Championship · Rodada 15
Bird) 29', Stansfield 87'
Klarer 65' (OG)
Odds Birmingham x Swansea
Odds por casa de apostas
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | -0.50.841.04 | -0.50.970.91 | -0.50.890.99 |
| Casa B | -0.50.831.05 | -0.50.950.95 | -0.51.040.86 |
| Casa C | -0.51.030.83 | -0.50.930.93 | -0.50.930.93 |
| Casa D | -0.51.000.83 | -0.50.930.97 | -0.50.880.98 |
| Casa E | -0/0.50.691.11 | -0.5/11.090.73 | – |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 1.843.653.80 | 1.923.553.60 | 1.892.1412.00 |
| Casa B | 1.833.253.75 | 1.953.383.67 | 1.077.2042.00 |
| Casa C | 1.953.403.50 | 1.903.603.90 | 1.902.1017.00 |
| Casa D | 1.993.493.68 | 1.933.594.25 | 1.0710.1986.52 |
| Casa E | 1.843.303.50 | 1.733.403.80 | – |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 2.50.910.96 | 2.50.851.02 | 2.5/30.811.05 |
| Casa B | 2.50.910.95 | 2.50.851.03 | 1.5/20.731.17 |
| Casa C | 2.50.930.93 | 2.50.831.03 | 1.5/20.681.15 |
| Casa D | 2.50.900.90 | 2.50.871.02 | 21.180.71 |
| Casa E | 2.50.850.85 | 2.50.760.94 | – |
Os preços de handicap e mais/menos estão em odds de Hong Kong; o 1X2 está em decimal. Apenas para informação.
Variação das odds
Casa APreço do handicap do mandante da abertura até agora
Retrospecto na mesma linha de handicap
Resultado do mandante com a mesma linha, últimos 6 jogos · Birmingham -0.5
| Data | Adversário | Placar | Linha | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 3-0 | -0.5 | Vitória |

