Championship · Rodada 12
Larrazabal) 45+2'
Cozier-Duberry) 13', Conway) 31', Brunt 39' (OG), Mcgree) 73', Mcgree) 78'
Odds Bolton x Middlesbrough
Odds por casa de apostas
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | +0.5/11.000.88 | +10.980.90 | +0/0.50.701.21 |
| Casa B | +0.5/11.000.88 | +10.970.93 | +0/0.50.671.29 |
| Casa C | +10.851.00 | +10.980.88 | +0/0.50.701.20 |
| Casa D | +10.830.99 | +10.990.91 | +0/0.50.681.25 |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 4.004.151.70 | 4.904.501.53 | 29.0017.001.01 |
| Casa B | 4.043.871.62 | 4.834.271.56 | 60.0011.501.01 |
| Casa C | 5.004.101.57 | 5.004.331.53 | 201.0051.001.01 |
| Casa D | 4.744.381.59 | 5.384.791.56 | 100.4521.481.03 |
| Casa E | 4.554.151.48 | 5.104.351.41 | – |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 3/3.51.040.83 | 3/3.50.861.01 | 6.50.920.94 |
| Casa B | 3/3.51.010.85 | 3/3.50.881.00 | 6.50.960.92 |
| Casa C | 30.880.98 | 3/3.50.851.00 | 6.50.880.98 |
| Casa D | 3/3.50.990.82 | 3/3.50.910.98 | 6.50.940.91 |
| Casa E | 3/3.50.920.78 | 3/3.50.840.86 | – |
Os preços de handicap e mais/menos estão em odds de Hong Kong; o 1X2 está em decimal. Apenas para informação.
Variação das odds
Casa APreço do handicap do mandante da abertura até agora
Retrospecto na mesma linha de handicap
Resultado do mandante com a mesma linha, últimos 6 jogos · Bolton +1
Sem dados ainda

