Premier League · Rodada 9
Milenkovic 30' (OG), Anthony) 76'
Odds Brentford x Nottingham
Odds por casa de apostas
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | -0.51.030.85 | -0/0.50.841.05 | +0/0.50.114.54 |
| Casa B | -0.51.020.88 | -0/0.50.891.05 | +0/0.50.086.25 |
| Casa C | -0.51.000.85 | -0/0.50.831.03 | 01.100.78 |
| Casa D | -0.50.870.95 | -0/0.50.881.06 | 01.140.76 |
| Casa E | -0/0.50.751.03 | -0/0.50.791.02 | -20.960.77 |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 2.043.853.45 | 2.123.603.40 | 1.0123.0061.00 |
| Casa B | 2.023.323.28 | 2.173.553.23 | 1.0118.50175.00 |
| Casa C | 1.803.704.20 | 2.103.603.30 | 1.0151.00451.00 |
| Casa D | 1.863.803.79 | 2.163.643.48 | 1.284.6120.48 |
| Casa E | 1.903.403.25 | 1.923.453.15 | 1.0114.50200.00 |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 2.5/30.970.89 | 2.5/30.930.96 | 2.54.000.14 |
| Casa B | 2.5/30.980.90 | 2.5/30.960.96 | 2.55.260.11 |
| Casa C | 2.5/30.851.00 | 2.5/30.930.93 | 2.52.900.25 |
| Casa D | 2.5/30.930.88 | 2.5/30.950.95 | 2.54.330.18 |
| Casa E | 2.5/30.880.82 | 2.5/30.780.92 | 2.5/34.600.09 |
Os preços de handicap e mais/menos estão em odds de Hong Kong; o 1X2 está em decimal. Apenas para informação.
Variação das odds
Casa APreço do handicap do mandante da abertura até agora
Retrospecto na mesma linha de handicap
Resultado do mandante com a mesma linha, últimos 6 jogos · Brentford -0/0.5
Sem dados ainda

