Odds Chonburi x Pathum United
Odds por casa de apostas
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 00.950.81 | 00.950.89 | 00.751.09 |
| Casa B | 00.950.87 | 01.030.85 | 00.801.08 |
| Casa C | 00.980.83 | +0/0.50.830.98 | 00.751.05 |
| Casa D | 00.791.00 | 00.880.96 | 00.801.05 |
| Casa E | 00.820.95 | 00.890.87 | 00.790.94 |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 2.563.452.39 | 2.403.552.48 | 2.852.113.40 |
| Casa B | 2.513.032.41 | 2.613.202.35 | 2.852.173.23 |
| Casa C | 2.633.202.38 | 2.503.252.45 | 3.002.203.50 |
| Casa D | 2.393.362.67 | 2.463.822.56 | 3.122.163.55 |
| Casa E | 2.363.152.55 | 2.483.152.43 | 3.022.003.30 |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 2.50.880.88 | 2.50.731.09 | 10.920.90 |
| Casa B | 2.50.920.88 | 2.5/31.020.84 | 10.970.89 |
| Casa C | 2.50.900.90 | 2.50.850.95 | 10.930.88 |
| Casa D | 2.50.910.85 | 2.50.841.00 | 10.840.99 |
| Casa E | 2.50.810.89 | 2.5/30.880.82 | 1/1.51.330.53 |
Os preços de handicap e mais/menos estão em odds de Hong Kong; o 1X2 está em decimal. Apenas para informação.
Variação das odds
Casa APreço do handicap do mandante da abertura até agora
Retrospecto na mesma linha de handicap
Resultado do mandante com a mesma linha, últimos 6 jogos · Chonburi 0
Sem dados ainda

