Liga Portugal · Rodada 1
Estoril 1-1 Famalicão
Relato da partida
Estoril e Famalicão empataram em 1 x 1 · Intervalo 0 x 1
Lances principais
EstorilFamalicão0'
Resumo da partida
Estatísticas Estoril x Famalicão
Sem dados ainda
Tabela do Liga Portugal
A tabela é atualizada ao vivo enquanto os jogos acontecem| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | +22 | 33 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | +20 | 28 | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | +13 | 24 | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | +8 | 21 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | +5 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | +2 | 20 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | +2 | 18 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | -5 | 14 | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | +1 | 13 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | -1 | 12 | |
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | -8 | 10 | |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | -1 | 9 | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | -14 | 8 | |
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | -15 | 7 | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | -14 | 2 |

