Maina) 32', Mala) 51', Bulter) 60', Bulter) 78', Heskey) 88'
Odds Köln x Union Berlin
Odds por casa de apostas
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | -0.5/11.000.82 | -0.5/10.970.91 | -0/0.51.280.66 |
| Casa B | -0.5/10.970.85 | -0.5/11.030.89 | -0/0.51.280.70 |
| Casa C | -0.51.050.80 | -0.5/10.980.88 | -0/0.51.100.70 |
| Casa D | -0.5/10.940.83 | -0.5/10.980.91 | 00.691.21 |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 1.783.753.70 | 1.763.803.75 | 1.0212.5023.00 |
| Casa B | 1.683.533.79 | 1.803.673.96 | 1.0410.5038.00 |
| Casa C | 2.003.303.40 | 1.753.604.50 | 1.0129.0081.00 |
| Casa D | 1.743.824.09 | 1.763.954.51 | 1.284.7813.55 |
| Casa E | 1.723.553.70 | 1.633.753.95 | – |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 2.5/30.860.94 | 2.5/30.821.04 | 40.761.11 |
| Casa B | 31.030.77 | 2.5/30.851.05 | 40.761.16 |
| Casa C | 2.5/30.880.98 | 31.050.80 | 40.701.10 |
| Casa D | 2.5/30.830.93 | 31.050.83 | 40.701.17 |
| Casa E | 2.5/30.770.93 | 2.5/30.671.07 | – |
Os preços de handicap e mais/menos estão em odds de Hong Kong; o 1X2 está em decimal. Apenas para informação.
Variação das odds
Casa APreço do handicap do mandante da abertura até agora
Retrospecto na mesma linha de handicap
Resultado do mandante com a mesma linha, últimos 6 jogos · Köln -0.5/1
Sem dados ainda

