J2 League · Rodada 18
Fujieda MYFC x Imabari
Que horas é o jogo Fujieda MYFC x Imabari?
Fujieda MYFC x Imabari será em 21 nov. 2026, às 02:00 (horário de Brasília). Competição: J2 League.
Prévia do jogo
Haverá mais de 2,5 gols?
30%Mais de 2,5
70%U 2.5
2.1Média de gols
Os dois times vão marcar?
30%Ambos marcam
70%Não marcam os dois
10Jogos considerados
Com base em 10 jogos: os confrontos diretos mais os últimos 5 jogos de cada time. Não é recomendação de aposta.
Últimos 5 confrontos
Todos os confrontos diretos →Sem dados ainda
Desfalques
Desfalques do Fujieda MYFC: lesionados e suspensos
- Lesionado Yusuke Kikui Acromioclavicular joint dislocation
Desfalques do Imabari: lesionados e suspensos
- Lesionado ฮิคารุอาราอิ Ankle Injury
- Lesionado 리키 사토
- Lesionado 료타 이치하라 Cruciate ligament injury
- Lesionado โทรุ ทากากิวา Achilles tendon rupture
Lances principais
Fujieda MYFCImabari0'
Comparação da temporada
Tabela completa →| Fujieda MYFC | Imabari | |
|---|---|---|
| 15 | Posição na tabela | 19 |
| 19 | Pontos | 12 |
| 17 | Jogos | 17 |
| 4-7-6 | Vitórias-Empates-Derrotas | 3-3-11 |
| 18-21 | Gols pró-contra | 16-34 |
| 1.06 | Gols marcados por jogo | 0.94 |
| 3-4-2 | Campanha em casa | fora (V-E-D) | 2-1-6 |
| 9-6 | Gols pró-contra em casa | fora | 8-16 |
Números da tabela de J2 League e dos resultados da temporada · campanha em casa do mandante, fora de casa do visitante
Tabela do J2 League
A tabela é atualizada ao vivo enquanto os jogos acontecemFujieda MYFC está em 15º com 19 pontos em 17 jogos · Imabari está em 19º com 12 pontos em 17 jogos
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 3 | 4 | +17 | 33 | |
| 2 | 17 | 9 | 6 | 2 | +13 | 33 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | +11 | 32 | |
| 4 | 17 | 10 | 2 | 5 | -3 | 32 | |
| 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | +13 | 31 | |
| 6 | 17 | 9 | 4 | 4 | +13 | 31 | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | +4 | 26 | |
| 8 | 17 | 6 | 8 | 3 | +3 | 26 | |
| 9 | 17 | 8 | 2 | 7 | +2 | 26 | |
| 10 | 17 | 7 | 3 | 7 | +4 | 24 | |
| 11 | 17 | 7 | 2 | 8 | -2 | 23 | |
| 12 | 17 | 5 | 7 | 5 | 0 | 22 | |
| 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 | |
| 14 | 17 | 6 | 2 | 9 | -4 | 20 | |
| 15 | 17 | 4 | 7 | 6 | -3 | 19 | |
| 16 | 17 | 6 | 1 | 10 | -3 | 19 | |
| 17 | 17 | 4 | 3 | 10 | -5 | 15 | |
| 18 | 17 | 4 | 3 | 10 | -15 | 15 | |
| 19 | 17 | 3 | 3 | 11 | -18 | 12 | |
| 20 | 17 | 3 | 3 | 11 | -23 | 12 |

