Kubo 45+2', Endo) 54', Koizumi) 60', Kubo 64', Kubo) 72'
Ito) 9', Yamamoto) 25', Ito) 30', Yamaichi(Assists:Kayke) 81'
Odds Kashiwa x Kawasaki
Odds por casa de apostas
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | -0.50.970.85 | -0.51.030.83 | -0.50.831.05 |
| Casa B | -0.50.990.85 | -0.51.040.84 | -0.5/11.010.89 |
| Casa C | -0.50.950.85 | -0.50.950.85 | -0.50.850.95 |
| Casa D | -0.50.840.96 | -0.51.000.89 | -0.5/11.060.81 |
| Casa E | -0/0.50.780.99 | -0/0.50.721.07 | +1/1.51.120.66 |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 1.974.003.10 | 2.034.002.95 | 7.905.401.30 |
| Casa B | 1.993.593.12 | 2.043.562.86 | 6.905.001.32 |
| Casa C | 1.913.803.40 | 1.913.903.25 | 9.005.501.28 |
| Casa D | 1.833.973.69 | 1.994.203.37 | 8.485.031.34 |
| Casa E | 1.893.752.95 | 1.823.903.05 | 8.755.501.19 |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 3/3.51.000.80 | 3.50.940.90 | 60.841.03 |
| Casa B | 3/3.51.020.80 | 3/3.50.791.07 | 60.831.05 |
| Casa C | 3/3.51.030.78 | 3.50.980.83 | 60.850.95 |
| Casa D | 3/3.50.980.81 | 3.51.020.85 | 60.801.05 |
| Casa E | 3/3.50.940.76 | 3/3.50.780.92 | 5.5/60.611.17 |
Os preços de handicap e mais/menos estão em odds de Hong Kong; o 1X2 está em decimal. Apenas para informação.
Variação das odds
Casa APreço do handicap do mandante da abertura até agora
Retrospecto na mesma linha de handicap
Resultado do mandante com a mesma linha, últimos 6 jogos · Kashiwa -0.5
| Data | Adversário | Placar | Linha | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2-1 | -0.5 | Vitória |

