Toyama x Sagan Tosu
Que horas é o jogo Toyama x Sagan Tosu?
Toyama x Sagan Tosu será em 20 mar. 2027, às 08:00 (horário de Brasília). Competição: J2 League.
Prévia do jogo
Só há 1 confronto(s) anterior(es) registrado(s), por isso não mostramos percentuais de vitória. Veja cada resultado abaixo.
Haverá mais de 2,5 gols?
Os dois times vão marcar?
Com base em 9 jogos: os confrontos diretos mais os últimos 5 jogos de cada time. Não é recomendação de aposta.
Últimos 5 confrontos
Todos os confrontos diretos →Desfalques
Desfalques do Toyama: lesionados e suspensos
- Suspenso 민우 강민기 Yellow card total suspension
- Lesionado 아유무 가메다 Cruciate ligament injury
- Lesionado Woo-Young Jung Calf Injury
- Lesionado 소타 후카자와 Acromioclavicular joint dislocation
Desfalques do Sagan Tosu: lesionados e suspensos
- Lesionado 나기 마츠모토 Metatarsal fracture
- Lesionado Tokito Mizumaki Meniscus injur
- Lesionado Kanta Jojo Hamstring Injury
Lances principais
ToyamaSagan TosuComparação da temporada
Tabela completa →| Toyama | Sagan Tosu | |
|---|---|---|
| 6 | Posição na tabela | 11 |
| 31 | Pontos | 23 |
| 17 | Jogos | 17 |
| 9-4-4 | Vitórias-Empates-Derrotas | 7-2-8 |
| 31-18 | Gols pró-contra | 18-20 |
| 1.82 | Gols marcados por jogo | 1.06 |
| 2-5-3 | Campanha em casa | fora (V-E-D) | 2-2-5 |
| 15-13 | Gols pró-contra em casa | fora | 6-11 |
Números da tabela de J2 League e dos resultados da temporada · campanha em casa do mandante, fora de casa do visitante
Tabela do J2 League
A tabela é atualizada ao vivo enquanto os jogos acontecemToyama está em 6º com 31 pontos em 17 jogos · Sagan Tosu está em 11º com 23 pontos em 17 jogos
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 3 | 4 | +17 | 33 | |
| 2 | 17 | 9 | 6 | 2 | +13 | 33 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | +11 | 32 | |
| 4 | 17 | 10 | 2 | 5 | -3 | 32 | |
| 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | +13 | 31 | |
| 6 | 17 | 9 | 4 | 4 | +13 | 31 | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | +4 | 26 | |
| 8 | 17 | 6 | 8 | 3 | +3 | 26 | |
| 9 | 17 | 8 | 2 | 7 | +2 | 26 | |
| 10 | 17 | 7 | 3 | 7 | +4 | 24 | |
| 11 | 17 | 7 | 2 | 8 | -2 | 23 | |
| 12 | 17 | 5 | 7 | 5 | 0 | 22 | |
| 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 | |
| 14 | 17 | 6 | 2 | 9 | -4 | 20 | |
| 15 | 17 | 4 | 7 | 6 | -3 | 19 | |
| 16 | 17 | 6 | 1 | 10 | -3 | 19 | |
| 17 | 17 | 4 | 3 | 10 | -5 | 15 | |
| 18 | 17 | 4 | 3 | 10 | -15 | 15 | |
| 19 | 17 | 3 | 3 | 11 | -18 | 12 | |
| 20 | 17 | 3 | 3 | 11 | -23 | 12 |

