J1 League · Rodada 12
Barbosa,Marcinho) 12', Ito) 51'
Lima 75'
Odds Kawasaki x Okayama
Odds por casa de apostas
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | -0/0.50.940.94 | -0.50.881.01 | 01.040.84 |
| Casa B | -0/0.50.940.96 | -0.50.881.03 | 01.170.77 |
| Casa C | -0/0.50.930.88 | -0.50.830.98 | 01.000.80 |
| Casa D | -0.50.920.90 | -0.50.881.02 | 01.050.79 |
| Casa E | -0/0.50.780.99 | -0.5/11.030.77 | -10.830.89 |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 2.193.753.05 | 1.884.053.70 | 1.0410.5041.00 |
| Casa B | 2.143.283.03 | 1.883.723.85 | 1.077.30100.00 |
| Casa C | 2.153.403.10 | 1.803.804.00 | 1.0511.00201.00 |
| Casa D | 1.913.693.73 | 1.884.013.96 | 1.195.6830.10 |
| Casa E | 1.913.553.05 | 1.693.753.65 | 1.105.1030.00 |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 2.5/31.040.83 | 2.5/30.851.03 | 3.53.840.14 |
| Casa B | 2.5/31.070.81 | 2.5/30.861.04 | 3.54.000.17 |
| Casa C | 2.5/31.000.80 | 2.5/30.830.98 | 3.54.900.13 |
| Casa D | 2.5/30.960.84 | 2.5/30.881.00 | 3.54.270.17 |
| Casa E | 2.5/30.820.88 | 2.50.601.19 | 3.5/41.880.35 |
Os preços de handicap e mais/menos estão em odds de Hong Kong; o 1X2 está em decimal. Apenas para informação.
Variação das odds
Casa APreço do handicap do mandante da abertura até agora
Retrospecto na mesma linha de handicap
Resultado do mandante com a mesma linha, últimos 6 jogos · Kawasaki -0.5
Sem dados ainda

