Rasid 13', Usman) 20'
Odds Kuching City FC x Gangwon
Odds por casa de apostas
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | +0.5/10.830.99 | -0/0.50.900.86 | 01.190.72 |
| Casa B | +0.5/10.850.91 | 00.631.26 | 01.230.65 |
| Casa C | +10.850.95 | +0.5/10.930.88 | 01.150.68 |
| Casa D | +0.50.900.85 | -0/0.50.850.94 | 01.190.67 |
| Casa E | +0.5/10.800.92 | -0/0.50.900.86 | -21.100.67 |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 4.003.551.76 | 2.143.502.90 | 1.0114.5023.00 |
| Casa B | 4.333.441.67 | 2.143.162.96 | 1.018.6090.00 |
| Casa C | 5.003.751.53 | 2.053.403.00 | 1.0219.0034.00 |
| Casa D | 3.403.781.85 | 2.123.353.18 | 1.0610.1829.26 |
| Casa E | 4.053.601.64 | 2.073.302.88 | 1.0118.0060.00 |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 2.50.950.85 | 2.50.870.89 | 2.51.280.64 |
| Casa B | 2.50.940.82 | 2.50.960.86 | 2.51.310.58 |
| Casa C | 2.51.000.80 | 2.5/31.000.80 | 2.51.150.68 |
| Casa D | 2.50.930.83 | 2.5/31.000.79 | 2.51.220.65 |
| Casa E | 2.5/30.930.77 | 2.50.810.89 | 2.5/31.580.44 |
Os preços de handicap e mais/menos estão em odds de Hong Kong; o 1X2 está em decimal. Apenas para informação.
Variação das odds
Casa APreço do handicap do mandante da abertura até agora
Retrospecto na mesma linha de handicap
Resultado do mandante com a mesma linha, últimos 6 jogos · Kuching City FC -0/0.5
Sem dados ainda
