Odds Lech x Sunderland
Odds por casa de apostas
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | +0.5/10.970.85 | +0.51.030.86 | +0/0.51.090.79 |
| Casa B | +0.5/11.020.82 | +0.51.050.87 | +0/0.51.120.81 |
| Casa C | +10.831.03 | +0.51.030.83 | +0/0.51.050.80 |
| Casa D | +0.5/10.860.96 | +0.51.030.88 | +0/0.51.090.80 |
| Casa E | +0.5/10.820.95 | +0.5/10.810.98 | – |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 4.703.851.65 | 3.703.701.86 | 13.005.301.22 |
| Casa B | 4.683.621.58 | 3.863.711.87 | 14.005.201.22 |
| Casa C | 5.004.001.57 | 4.003.901.83 | 15.005.501.22 |
| Casa D | 4.263.931.74 | 4.133.881.87 | 17.355.461.23 |
| Casa E | 4.153.601.63 | 3.853.651.67 | 14.005.401.14 |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 2.50.820.98 | 2.5/30.900.97 | 2.51.030.83 |
| Casa B | 2.50.821.00 | 2.5/30.891.01 | 2.51.080.82 |
| Casa C | 2.50.851.00 | 2.5/30.880.98 | 2.50.980.88 |
| Casa D | 2.50.830.98 | 2.5/30.930.96 | 2.51.060.81 |
| Casa E | 2.5/30.950.75 | 2.5/30.760.94 | 2.50.860.84 |
Os preços de handicap e mais/menos estão em odds de Hong Kong; o 1X2 está em decimal. Apenas para informação.
Variação das odds
Casa APreço do handicap do mandante da abertura até agora
Retrospecto na mesma linha de handicap
Resultado do mandante com a mesma linha, últimos 6 jogos · Lech +0.5
Sem dados ainda
