Premier League · Rodada 10
Fernandes 16', Mazraoui) 44', Dorgu) 90+2', Fernandes) 90+6'
McGinn) 1', Jackson 4', McGinn 48', Jackson) 53'
Odds Manchester Utd x Aston Villa
Odds por casa de apostas
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | -0/0.50.940.94 | -0.51.020.87 | 00.501.63 |
| Casa B | -0/0.51.060.84 | -0.51.050.89 | 00.551.58 |
| Casa C | -0/0.50.930.93 | -0.50.980.88 | 00.501.65 |
| Casa D | -0.50.900.92 | -0.51.010.91 | 00.521.66 |
| Casa E | -0/0.50.900.86 | -0/0.50.771.04 | +1.5/21.920.36 |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 2.213.803.05 | 2.014.003.40 | 51.0023.001.01 |
| Casa B | 2.273.432.71 | 2.053.853.28 | 140.0019.001.01 |
| Casa C | 2.153.603.00 | 1.954.003.40 | 101.0026.001.01 |
| Casa D | 1.893.873.62 | 2.014.113.51 | 85.2917.371.04 |
| Casa E | 2.063.502.80 | 1.874.052.87 | 100.0017.001.00 |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 30.970.89 | 3/3.50.990.90 | 6.52.080.37 |
| Casa B | 31.030.85 | 3/3.50.990.93 | 6.52.170.38 |
| Casa C | 30.880.98 | 3/3.50.950.90 | 6.51.900.43 |
| Casa D | 30.880.92 | 3/3.51.000.91 | 6.52.210.37 |
| Casa E | 3/3.51.070.67 | 3/3.50.800.90 | 6.5/72.700.22 |
Os preços de handicap e mais/menos estão em odds de Hong Kong; o 1X2 está em decimal. Apenas para informação.
Variação das odds
Casa APreço do handicap do mandante da abertura até agora
Retrospecto na mesma linha de handicap
Resultado do mandante com a mesma linha, últimos 6 jogos · Manchester Utd -0.5
Sem dados ainda

