Nasrulloev) 36', Khamdamov 75'
Sequeira) 15', Sequeira 17', Mane) 32', Sequeira) 53', Mane) 62', Hamdan) 79'
Odds Pakhtakor x Al Nassr Riyadh
Odds por casa de apostas
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | +1/1.50.761.00 | +1/1.50.821.00 | +0/0.51.050.83 |
| Casa B | +10.900.92 | +1/1.50.890.95 | +0.50.801.11 |
| Casa C | +1.5/20.830.98 | +1/1.50.781.03 | +0.50.781.03 |
| Casa D | +1/1.50.930.84 | +1/1.50.910.94 | +0/0.51.080.78 |
| Casa E | +1/1.50.850.91 | +1/1.50.880.88 | +3/3.51.150.64 |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 5.004.401.44 | 5.804.501.38 | 29.0014.501.03 |
| Casa B | 4.623.901.49 | 5.904.271.39 | 38.0010.001.03 |
| Casa C | 8.004.751.29 | 6.003.901.44 | 67.0041.001.01 |
| Casa D | 5.884.901.41 | 7.224.961.41 | 14.266.261.19 |
| Casa E | 6.004.551.34 | 6.604.401.32 | 60.0014.001.01 |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 30.770.99 | 30.920.88 | 6/6.50.771.09 |
| Casa B | 30.850.95 | 30.890.93 | 6.51.380.60 |
| Casa C | 3.51.000.80 | 2.5/30.781.03 | 6/6.50.900.90 |
| Casa D | 3/3.50.880.88 | 30.860.97 | 6/6.50.880.94 |
| Casa E | 3/3.50.940.76 | 3/3.51.050.68 | 6.50.970.74 |
Os preços de handicap e mais/menos estão em odds de Hong Kong; o 1X2 está em decimal. Apenas para informação.
Variação das odds
Casa APreço do handicap do mandante da abertura até agora
Retrospecto na mesma linha de handicap
Resultado do mandante com a mesma linha, últimos 6 jogos · Pakhtakor +1/1.5
Sem dados ainda
