Phala) 17', Otton) 19', Phala 29', Phala 78', Phala 81', Phala) 90+1', Kaewprom) 90+5'
Akolo 5', Xizhe) 23', Shimura 37' (OG), Oliveir 41'
Odds Port MTI FC x Beijing Guoan
Odds por casa de apostas
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | +0.5/10.940.82 | +0.5/10.821.00 | +0/0.50.831.05 |
| Casa B | +0.5/10.801.02 | +10.621.28 | +0/0.50.881.02 |
| Casa C | +0.5/10.850.95 | +0.5/10.801.00 | +0/0.50.801.00 |
| Casa D | +0.50.880.89 | +0.51.040.82 | +0/0.50.781.08 |
| Casa E | +0.5/10.840.92 | +0.5/10.840.92 | +1/1.50.760.97 |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 3.854.001.64 | 3.403.701.79 | 8.304.601.35 |
| Casa B | 3.573.711.75 | 3.843.661.76 | 9.204.171.33 |
| Casa C | 3.754.001.73 | 3.703.901.75 | 8.004.751.33 |
| Casa D | 3.284.141.89 | 3.774.291.82 | 9.284.351.37 |
| Casa E | 3.803.901.63 | 3.803.901.63 | 8.504.251.27 |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 30.751.01 | 30.910.89 | 8.5/90.940.92 |
| Casa B | 3/3.51.000.80 | 30.970.85 | 8.5/91.040.84 |
| Casa C | 3/3.51.000.80 | 30.830.98 | 8.5/90.830.98 |
| Casa D | 30.780.99 | 30.960.88 | 8.5/90.890.93 |
| Casa E | 3/3.50.920.78 | 3/3.50.950.75 | 8.5/90.800.90 |
Os preços de handicap e mais/menos estão em odds de Hong Kong; o 1X2 está em decimal. Apenas para informação.
Variação das odds
Casa APreço do handicap do mandante da abertura até agora
Retrospecto na mesma linha de handicap
Resultado do mandante com a mesma linha, últimos 6 jogos · Port MTI FC +0.5/1
Sem dados ainda
