I-League · Rodada 2
Odds Rajasthan FC x Gokulam
Odds por casa de apostas
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | -0.50.990.77 | -0.50.920.84 | -0.50.960.88 |
| Casa C | -0.51.030.78 | -0.50.980.83 | 01.030.78 |
| Casa D | 00.761.06 | -0.51.000.81 | 01.200.65 |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 1.993.503.20 | 1.923.403.25 | – |
| Casa C | 1.953.503.20 | 1.953.503.20 | 151.0026.001.01 |
| Casa D | 2.393.252.79 | 2.003.363.55 | 29.925.891.15 |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 2.5/30.950.81 | 2.5/30.950.81 | 2.5/30.980.84 |
| Casa C | 2.5/30.980.83 | 2.5/30.980.83 | 1.55.250.12 |
| Casa D | 2.5/30.980.78 | 2.5/30.980.82 | 1.52.480.28 |
Os preços de handicap e mais/menos estão em odds de Hong Kong; o 1X2 está em decimal. Apenas para informação.
Variação das odds
Casa APreço do handicap do mandante da abertura até agora
Retrospecto na mesma linha de handicap
Resultado do mandante com a mesma linha, últimos 6 jogos · Rajasthan FC -0.5
Sem dados ainda