Odds Ratchaburi x Kashiwa
Odds por casa de apostas
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | +1.50.900.86 | +1/1.50.801.02 | +0/0.50.302.38 |
| Casa B | +1/1.50.950.87 | +11.050.79 | +0/0.50.292.56 |
| Casa C | +1/1.50.900.90 | +1.50.900.90 | +0/0.50.302.45 |
| Casa D | +1/1.50.870.90 | +11.040.83 | +0/0.50.302.58 |
| Casa E | +1/1.51.060.73 | +1/1.50.800.97 | +0/0.50.481.49 |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 6.705.001.29 | 4.904.501.44 | 18.501.156.40 |
| Casa B | 5.804.481.37 | 5.004.221.45 | 13.001.195.40 |
| Casa C | 5.254.501.42 | 5.004.501.44 | 13.001.205.50 |
| Casa D | 4.975.101.45 | 4.755.211.53 | 18.341.205.69 |
| Casa E | 7.255.101.25 | 4.704.651.42 | 14.001.204.30 |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 3/3.50.880.88 | 3/3.50.840.96 | 0.53.120.20 |
| Casa B | 3/3.50.950.85 | 3/3.50.970.85 | 0.53.330.20 |
| Casa C | 3/3.50.950.85 | 3/3.50.850.95 | 0.53.000.23 |
| Casa D | 3/3.50.930.82 | 3/3.50.960.87 | 0.52.880.26 |
| Casa E | 3/3.50.880.82 | 3/3.50.800.90 | 0.5/13.750.13 |
Os preços de handicap e mais/menos estão em odds de Hong Kong; o 1X2 está em decimal. Apenas para informação.
Variação das odds
Casa APreço do handicap do mandante da abertura até agora
Retrospecto na mesma linha de handicap
Resultado do mandante com a mesma linha, últimos 6 jogos · Ratchaburi +1/1.5
Sem dados ainda

