Eredivisie · Rodada 12
Souren 41', Arguioui) 78'
Bajraktarevic) 1', Bommel) 15', Bajraktarevic) 19', Mijnans 80', Sano) 90+2'
Odds Cambuur x PSV
Odds por casa de apostas
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | +1.50.920.96 | +1.50.871.02 | +0/0.51.030.85 |
| Casa B | +1.50.920.96 | +1/1.51.070.83 | +0/0.51.050.85 |
| Casa C | +1.5/20.801.00 | +1.50.830.98 | +0/0.51.030.78 |
| Casa D | +1.5/20.831.00 | +1.50.861.05 | +0/0.51.020.85 |
| Casa E | +1.5/20.751.03 | +1.5/20.701.12 | – |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 6.205.801.39 | 6.205.601.40 | 29.0016.001.02 |
| Casa B | 5.405.001.35 | 5.605.101.40 | 65.0011.001.01 |
| Casa C | 8.005.501.33 | 5.755.501.42 | 51.0019.001.02 |
| Casa D | 6.986.181.31 | 6.495.881.41 | 13.386.791.20 |
| Casa E | 6.705.601.24 | 6.205.501.26 | 26.0011.001.03 |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 3.5/40.831.03 | 40.960.92 | 50.781.09 |
| Casa B | 3.5/40.880.98 | 41.000.88 | 50.801.08 |
| Casa C | 3.5/40.801.00 | 40.950.85 | 50.701.10 |
| Casa D | 40.970.83 | 41.030.86 | 50.731.16 |
| Casa E | 3.5/40.721.00 | 4/4.51.070.67 | 5/5.51.040.69 |
Os preços de handicap e mais/menos estão em odds de Hong Kong; o 1X2 está em decimal. Apenas para informação.
Variação das odds
Casa APreço do handicap do mandante da abertura até agora
Retrospecto na mesma linha de handicap
Resultado do mandante com a mesma linha, últimos 6 jogos · Cambuur +1.5
Sem dados ainda

