Bundesliga · Rodada 9
Rani 55' (OG), Scherhant) 67'
Odds Freiburg x Union Berlin
Odds por casa de apostas
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | -10.821.06 | -1/1.51.060.83 | 00.342.22 |
| Casa B | -1/1.51.110.80 | -1/1.51.070.87 | -0/0.54.160.16 |
| Casa C | -1/1.51.030.83 | -1/1.50.980.88 | 00.382.10 |
| Casa D | -10.791.04 | -1/1.51.080.85 | 00.392.15 |
| Casa E | -1/1.50.950.82 | -1/1.50.960.84 | -2/2.52.070.33 |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 1.524.855.70 | 1.454.856.80 | 1.0126.0041.00 |
| Casa B | 1.464.215.50 | 1.454.536.90 | 1.127.4038.00 |
| Casa C | 1.484.505.75 | 1.454.507.00 | 1.0151.00501.00 |
| Casa D | 1.494.545.72 | 1.494.557.25 | 1.137.4651.24 |
| Casa E | 1.344.406.30 | 1.344.356.40 | 1.075.8030.00 |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 30.900.96 | 2.5/30.891.00 | 2.53.440.18 |
| Casa B | 30.980.90 | 2.5/30.940.98 | 2.53.570.20 |
| Casa C | 3/3.51.000.85 | 2.5/30.880.98 | 2.53.500.20 |
| Casa D | 30.850.94 | 2.5/30.930.97 | 2.54.330.17 |
| Casa E | 3/3.51.150.62 | 2.50.571.25 | 2.5/33.750.13 |
Os preços de handicap e mais/menos estão em odds de Hong Kong; o 1X2 está em decimal. Apenas para informação.
Variação das odds
Casa APreço do handicap do mandante da abertura até agora
Retrospecto na mesma linha de handicap
Resultado do mandante com a mesma linha, últimos 6 jogos · Freiburg -1/1.5
Sem dados ainda

