Gunter) 6', Grifo) 75', Lienhart) 90+2'
Wellenreuther) 8', Damar) 43'
Odds Freiburg x Wolfsburg
Odds por casa de apostas
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | -10.910.91 | -0.5/10.871.01 | -0.5/10.841.04 |
| Casa B | -1/1.51.020.80 | -0.5/10.881.04 | -0.5/10.871.05 |
| Casa C | -10.851.00 | -0.5/10.880.98 | -0.5/10.830.98 |
| Casa D | -10.880.89 | -0.5/10.900.99 | -0.5/10.861.00 |
| Casa E | -1/1.51.000.77 | -0.5/10.741.05 | – |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 1.534.404.50 | 1.624.204.10 | 2.883.202.27 |
| Casa B | 1.434.164.94 | 1.674.204.46 | 2.983.062.38 |
| Casa C | 1.504.005.50 | 1.703.904.50 | 3.253.002.30 |
| Casa D | 1.534.404.84 | 1.704.204.60 | 3.193.102.32 |
| Casa E | 1.404.505.10 | 1.514.104.35 | 2.843.042.24 |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 3/3.50.920.88 | 3/3.51.060.80 | 51.020.84 |
| Casa B | 3/3.50.900.90 | 3/3.51.060.84 | 51.110.80 |
| Casa C | 3/3.50.900.95 | 3/3.51.050.80 | 51.000.80 |
| Casa D | 3/3.50.880.88 | 3/3.51.060.83 | 4.5/50.771.09 |
| Casa E | 3.50.900.80 | 3.51.080.66 | 4.5/50.721.00 |
Os preços de handicap e mais/menos estão em odds de Hong Kong; o 1X2 está em decimal. Apenas para informação.
Variação das odds
Casa APreço do handicap do mandante da abertura até agora
Retrospecto na mesma linha de handicap
Resultado do mandante com a mesma linha, últimos 6 jogos · Freiburg -0.5/1
Sem dados ainda
