2. Bundesliga · Rodada 12
St Pauli x Bochum
Que horas é o jogo St Pauli x Bochum?
St Pauli x Bochum será em 21 nov. 2026, às 16:30 (horário de Brasília). Competição: 2. Bundesliga.
Prévia do jogo
Haverá mais de 2,5 gols?
50%Mais de 2,5
50%U 2.5
3.0Média de gols
Os dois times vão marcar?
70%Ambos marcam
30%Não marcam os dois
10Jogos considerados
Com base em 10 jogos: os confrontos diretos mais os últimos 5 jogos de cada time. Não é recomendação de aposta.
Últimos 5 confrontos
Todos os confrontos diretos →Sem dados ainda
Desfalques
Desfalques do St Pauli: lesionados e suspensos
- Lesionado Gisli Thordarson Hamstring Injury
- Lesionado 마티아스 페레이라 라게 Ruptured cruciate ligament
Desfalques do Bochum: lesionados e suspensos
- Lesionado Babis Drakas Knee injury
- Lesionado Jean Manuel Mbom Ankle Injury
- Lesionado โอลิเวอร์ โอลเซน Hamstring Injury
- Lesionado Philipp Strompf Inflammation in the pubis
Lances principais
St PauliBochum0'
Comparação da temporada
Tabela completa →| St Pauli | Bochum | |
|---|---|---|
| 9 | Posição na tabela | 8 |
| 12 | Pontos | 14 |
| 11 | Jogos | 11 |
| 2-6-3 | Vitórias-Empates-Derrotas | 4-2-5 |
| 13-16 | Gols pró-contra | 11-13 |
| 1.18 | Gols marcados por jogo | 1.00 |
| 2-1-2 | Campanha em casa | fora (V-E-D) | 3-0-2 |
| 6-6 | Gols pró-contra em casa | fora | 6-6 |
Números da tabela de 2. Bundesliga e dos resultados da temporada · campanha em casa do mandante, fora de casa do visitante
Tabela do 2. Bundesliga
A tabela é atualizada ao vivo enquanto os jogos acontecemSt Pauli está em 9º com 12 pontos em 11 jogos · Bochum está em 8º com 14 pontos em 11 jogos
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | +16 | 31 | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | +13 | 24 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | +3 | 21 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | +11 | 20 | |
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | +10 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | -1 | 16 | |
| 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 | |
| 9 | 11 | 2 | 6 | 3 | -3 | 12 | |
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 | |
| 12 | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | 11 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | -2 | 11 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | -4 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | -5 | 11 | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | -9 | 11 | |
| 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | -12 | 9 | |
| 18 | 11 | 1 | 5 | 5 | -3 | 8 |

