J2 League · Rodada 18
Tokushima x Shonan
Que horas é o jogo Tokushima x Shonan?
Tokushima x Shonan será em 22 nov. 2026, às 02:00 (horário de Brasília). Competição: J2 League.
Prévia do jogo
Haverá mais de 2,5 gols?
30%Mais de 2,5
70%U 2.5
2.0Média de gols
Os dois times vão marcar?
40%Ambos marcam
60%Não marcam os dois
10Jogos considerados
Com base em 10 jogos: os confrontos diretos mais os últimos 5 jogos de cada time. Não é recomendação de aposta.
Últimos 5 confrontos
Todos os confrontos diretos →Sem dados ainda
Desfalques
Desfalques do Tokushima: lesionados e suspensos
- Lesionado Hayato Aoki Foot surgery
- Lesionado 소야 다카다 Cruciate ligament injury
- Lesionado 데츠유키 이나미 Calf Injury
- Lesionado Yusei Onoe Torn ankle ligament
Desfalques do Shonan: lesionados e suspensos
- Lesionado Arthur Feitoza
- Lesionado Fabian Gonzalez Adductor injury
- Lesionado 히로야 마츠모토 Calf Injury
- Lesionado 케이고 와타나베 Hamstring Injury
- Lesionado 슈스케 오타 Concussion
- Lesionado 유타로 오다 Meniscus injur
Lances principais
TokushimaShonan0'
Comparação da temporada
Tabela completa →| Tokushima | Shonan | |
|---|---|---|
| 14 | Posição na tabela | 8 |
| 20 | Pontos | 26 |
| 17 | Jogos | 17 |
| 6-2-9 | Vitórias-Empates-Derrotas | 6-8-3 |
| 15-19 | Gols pró-contra | 18-15 |
| 0.88 | Gols marcados por jogo | 1.06 |
| 3-1-4 | Campanha em casa | fora (V-E-D) | 3-5-1 |
| 7-6 | Gols pró-contra em casa | fora | 9-7 |
Números da tabela de J2 League e dos resultados da temporada · campanha em casa do mandante, fora de casa do visitante
Tabela do J2 League
A tabela é atualizada ao vivo enquanto os jogos acontecemTokushima está em 14º com 20 pontos em 17 jogos · Shonan está em 8º com 26 pontos em 17 jogos
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 3 | 4 | +17 | 33 | |
| 2 | 17 | 9 | 6 | 2 | +13 | 33 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | +11 | 32 | |
| 4 | 17 | 10 | 2 | 5 | -3 | 32 | |
| 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | +13 | 31 | |
| 6 | 17 | 9 | 4 | 4 | +13 | 31 | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | +4 | 26 | |
| 8 | 17 | 6 | 8 | 3 | +3 | 26 | |
| 9 | 17 | 8 | 2 | 7 | +2 | 26 | |
| 10 | 17 | 7 | 3 | 7 | +4 | 24 | |
| 11 | 17 | 7 | 2 | 8 | -2 | 23 | |
| 12 | 17 | 5 | 7 | 5 | 0 | 22 | |
| 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 | |
| 14 | 17 | 6 | 2 | 9 | -4 | 20 | |
| 15 | 17 | 4 | 7 | 6 | -3 | 19 | |
| 16 | 17 | 6 | 1 | 10 | -3 | 19 | |
| 17 | 17 | 4 | 3 | 10 | -5 | 15 | |
| 18 | 17 | 4 | 3 | 10 | -15 | 15 | |
| 19 | 17 | 3 | 3 | 11 | -18 | 12 | |
| 20 | 17 | 3 | 3 | 11 | -23 | 12 |

