Goke) 34', Kuwasaki) 83', Osako) 88'
Ting) 64', Placeres,Tana) 82'
Odds Kobe x Ratchaburi
Odds por casa de apostas
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | -20.990.77 | -1.5/20.890.93 | -0.51.030.85 |
| Casa B | -1.5/20.870.95 | -1.5/20.890.95 | -0.50.980.92 |
| Casa C | -1.5/20.880.93 | -20.930.88 | -0.50.950.85 |
| Casa D | -20.880.87 | -1.5/20.860.97 | -0.50.990.86 |
| Casa E | -20.900.86 | -1.5/20.840.92 | – |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 1.185.909.70 | 1.205.609.00 | 1.078.9031.00 |
| Casa B | 1.215.408.80 | 1.235.608.80 | 1.067.2044.00 |
| Casa C | 1.186.5011.00 | 1.225.759.00 | 1.079.0026.00 |
| Casa D | 1.167.1412.31 | 1.216.8512.01 | 1.244.9819.87 |
| Casa E | 1.096.9013.50 | 1.126.3011.50 | 1.057.0027.00 |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 3/3.50.960.80 | 30.781.02 | 21.070.78 |
| Casa B | 30.850.95 | 3/3.51.010.81 | 21.120.77 |
| Casa C | 30.830.98 | 3/3.50.950.85 | 21.050.75 |
| Casa D | 3/3.50.950.79 | 3/3.51.030.80 | 21.040.79 |
| Casa E | 3.51.020.70 | 3/3.50.880.82 | 1.5/20.631.13 |
Os preços de handicap e mais/menos estão em odds de Hong Kong; o 1X2 está em decimal. Apenas para informação.
Variação das odds
Casa APreço do handicap do mandante da abertura até agora
Retrospecto na mesma linha de handicap
Resultado do mandante com a mesma linha, últimos 6 jogos · Kobe -1.5/2
Sem dados ainda

