
Aaron Bouwman
4Trận
1Bàn thắng
0Kiến tạo
7.3Điểm
Mùa này
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Hà Lan | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.2 |
| Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| Tổng | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.3 |
Tổng kết mùa giải theo thống kê cầu thủ chính thức của giải đấu.

| Giải đấu | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Hà Lan | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.2 |
| Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| Tổng | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.3 |
Tổng kết mùa giải theo thống kê cầu thủ chính thức của giải đấu.