Agustin Canobbio Graviz
4Trận
2Bàn thắng
1Kiến tạo
7.0Điểm
Mùa này
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Brazil | 24 | 6 | 4 | 8 | 1 | 7.0 |
| World Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.9 |
| Tổng | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7.0 |
Tổng kết mùa giải theo thống kê cầu thủ chính thức của giải đấu.
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Brazil | 24 | 6 | 4 | 8 | 1 | 7.0 |
| World Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.9 |
| Tổng | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7.0 |
Tổng kết mùa giải theo thống kê cầu thủ chính thức của giải đấu.