
Aral Simsir
3Trận
1Bàn thắng
0Kiến tạo
7.3Điểm
Mùa này
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.4 |
| Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| Tổng | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
Tổng kết mùa giải theo thống kê cầu thủ chính thức của giải đấu.

| Giải đấu | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.4 |
| Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| Tổng | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
Tổng kết mùa giải theo thống kê cầu thủ chính thức của giải đấu.