
Ayden Heaven
4Trận
0Bàn thắng
0Kiến tạo
6.3Điểm
Mùa này
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại hạng Anh | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4 |
| Champions League | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2 |
| Tổng | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.3 |
Tổng kết mùa giải theo thống kê cầu thủ chính thức của giải đấu.

| Giải đấu | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại hạng Anh | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4 |
| Champions League | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2 |
| Tổng | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.3 |
Tổng kết mùa giải theo thống kê cầu thủ chính thức của giải đấu.