Brian Ferreyra
11Trận
1Bàn thắng
0Kiến tạo
6.5Điểm
Mùa này
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Chile | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6.7 |
| VĐQG Argentina | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4 |
| Tổng | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.5 |
Tổng kết mùa giải theo thống kê cầu thủ chính thức của giải đấu.
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Chile | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6.7 |
| VĐQG Argentina | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4 |
| Tổng | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.5 |
Tổng kết mùa giải theo thống kê cầu thủ chính thức của giải đấu.