
Edan Diop
5Trận
1Bàn thắng
1Kiến tạo
6.9Điểm
Mùa này
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
| Conference League | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.5 |
| Tổng | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
Tổng kết mùa giải theo thống kê cầu thủ chính thức của giải đấu.

| Giải đấu | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
| Conference League | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.5 |
| Tổng | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
Tổng kết mùa giải theo thống kê cầu thủ chính thức của giải đấu.