
Gabriel Jesus
4Trận
1Bàn thắng
1Kiến tạo
7.2Điểm
Mùa này
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.3 |
| Champions League | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
| Tổng | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
Tổng kết mùa giải theo thống kê cầu thủ chính thức của giải đấu.

| Giải đấu | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.3 |
| Champions League | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
| Tổng | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
Tổng kết mùa giải theo thống kê cầu thủ chính thức của giải đấu.