Kerwin Vargas
18Trận
3Bàn thắng
4Kiến tạo
6.9Điểm
Mùa này
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Brazil | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7.1 |
| MLS | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6.8 |
| Tổng | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6.9 |
Tổng kết mùa giải theo thống kê cầu thủ chính thức của giải đấu.
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Brazil | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7.1 |
| MLS | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6.8 |
| Tổng | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6.9 |
Tổng kết mùa giải theo thống kê cầu thủ chính thức của giải đấu.