
Mateo Chávez
5Trận
2Bàn thắng
0Kiến tạo
7.1Điểm
Mùa này
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Hà Lan | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7.1 |
| World Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| Tổng | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
Tổng kết mùa giải theo thống kê cầu thủ chính thức của giải đấu.

| Giải đấu | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Hà Lan | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7.1 |
| World Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| Tổng | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
Tổng kết mùa giải theo thống kê cầu thủ chính thức của giải đấu.