ACL2
AFC Champions League Two 2026-27
Bảng xếp hạng · Bảng A
BXH cập nhật trực tiếp khi có trận đang diễn ra| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Wahda | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 2 | Kuwait SC | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 3 | Nasaf | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 4 | Al Khaldiya | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
Bảng xếp hạng · Bảng B
BXH cập nhật trực tiếp khi có trận đang diễn ra| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Jazira | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 |
| 2 | Arkadag FK | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 3 | Al-Muharraq | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 4 | Gol Gohar | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
Bảng xếp hạng · Bảng C
BXH cập nhật trực tiếp khi có trận đang diễn ra| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | |
| 2 | Al Rayyan | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 3 | Al-Faisaly | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 4 | AL-Nahda | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
Bảng xếp hạng · Bảng D
BXH cập nhật trực tiếp khi có trận đang diễn ra| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Shorta | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | Al Hussein Irbid | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | Al-Seeb | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 4 | East Bengal | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
Bảng xếp hạng · Bảng E
BXH cập nhật trực tiếp khi có trận đang diễn ra| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +5 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | +4 | 6 | |
| 3 | Melbourne Victory FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 |
Bảng xếp hạng · Bảng F
BXH cập nhật trực tiếp khi có trận đang diễn ra| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lion City Sailors | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 | |
| 3 | Adelaide United FC | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 |
| 4 | Wofoo Tai Po | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Bảng xếp hạng · Bảng G
BXH cập nhật trực tiếp khi có trận đang diễn ra| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +5 | 12 | |
| 2 | Svay Rieng FC | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 |
| 3 | Shanghai Shenhua | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 4 | Tampines Rovers | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
Bảng xếp hạng · Bảng H
BXH cập nhật trực tiếp khi có trận đang diễn ra| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phnom Penh FC | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 |
| 2 | Kitchee | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 3 | Kuching FA | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
Lịch thi đấu
Chưa có trận đấu
Kết quả
2-0
Kuching FA
Gangwon FC
4-1
2-0
Svay Rieng FCTampines Rovers
5-0
Lion City SailorsAdelaide United FC
2-1
2-1
KitcheePhnom Penh FC
3-1
0-3
Al-MuharraqAl-Jazira
2-0
Al RayyanAL-Nahda
2-3
Kuwait SCNasaf
1-2
Al WahdaAl Khaldiya
1-0
Arkadag FKGol Gohar
3-0
1-2
Melbourne Victory FC
Persib Bandung
0-3
Al Hussein IrbidAl Shorta
0-2
East BengalAl-Seeb
2-0
Phnom Penh FCKitchee
0-3
Wofoo Tai Po
BG Pathum United
0-1
Shanghai Shenhua
FC Machida Zelvia
1-0