LCOL
Thống kê phạt góc VĐQG Colombia 2026
Thống kê phạt góc
Các trận đã kết thúc mùa này có dữ liệu phạt góc| # | Đội | Tr | PG+ | PG− | PG+/T | PG−/T | Tổng/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Petrolera | 1 | 8 | 6 | 8.0 | 6.0 | 14.0 |
| 2 | America de Cali | 1 | 7 | 2 | 7.0 | 2.0 | 9.0 |
| 3 | Atletico Bucaramanga | 1 | 6 | 5 | 6.0 | 5.0 | 11.0 |
| 4 | Llaneros FC | 1 | 6 | 8 | 6.0 | 8.0 | 14.0 |
| 5 | Jaguares de Cordoba | 1 | 5 | 6 | 5.0 | 6.0 | 11.0 |
| 6 | Independiente Santa Fe | 1 | 3 | 3 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
| 7 | Deportes Tolima | 1 | 3 | 3 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
| 8 | Millonarios | 1 | 3 | 3 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
| 9 | Deportivo Pasto | 1 | 3 | 3 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
| 10 | Deportivo Cali | 1 | 2 | 7 | 2.0 | 7.0 | 9.0 |
Tính từ 5 trận đã kết thúc trong mùa có số phạt góc; các đội xếp theo số phạt góc được hưởng mỗi trận.