EFLC
Bảng xG Cúp Liên đoàn Anh 2026-27
Bảng xG
xG từng đội mỗi trận từ nhà cung cấp dữ liệu; không có bản đồ sút| # | Đội | Tr | xG | xGA | xG/T | c_gf | B−xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradford AFC | 1 | 2.85 | 1.21 | 2.85 | 2 | -0.85 |
| 2 | 1 | 2.75 | 2.37 | 2.75 | 2 | -0.75 | |
| 3 | 1 | 2.71 | 1.65 | 2.71 | 3 | +0.29 | |
| 4 | 1 | 2.37 | 2.75 | 2.37 | 3 | +0.63 | |
| 5 | 1 | 2.21 | 0.26 | 2.21 | 1 | -1.21 | |
| 6 | 1 | 2.10 | 1.82 | 2.10 | 1 | -1.10 | |
| 7 | 1 | 2.09 | 1.84 | 2.09 | 1 | -1.09 | |
| 8 | 1 | 2.03 | 0.76 | 2.03 | 2 | -0.03 | |
| 9 | 1 | 1.84 | 2.09 | 1.84 | 3 | +1.16 | |
| 10 | 1 | 1.82 | 2.10 | 1.82 | 1 | -0.82 | |
| 11 | 1 | 1.65 | 2.71 | 1.65 | 0 | -1.65 | |
| 12 | 1 | 1.54 | 0.56 | 1.54 | 0 | -1.54 | |
| 13 | Peterborough United | 1 | 1.21 | 2.85 | 1.21 | 0 | -1.21 |
| 14 | 1 | 0.76 | 2.03 | 0.76 | 2 | +1.24 | |
| 15 | 1 | 0.56 | 1.54 | 0.56 | 1 | +0.44 | |
| 16 | Fleetwood Town | 1 | 0.26 | 2.21 | 0.26 | 1 | +0.74 |
Bàn thắng kỳ vọng từng đội mỗi trận từ nhà cung cấp dữ liệu, cộng dồn qua 8 trận đã kết thúc; xếp theo xG mỗi trận. Không có xG theo từng cú sút.