C1X03
Thống kê phạt góc Cúp Liên đoàn Nhật Bản 2026-27
Thống kê phạt góc
Các trận đã kết thúc mùa này có dữ liệu phạt góc| # | Đội | Tr | PG+ | PG− | PG+/T | PG−/T | Tổng/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | 2 | 8.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 2 | 1 | 6 | 4 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | |
| 3 | 1 | 6 | 1 | 6.0 | 1.0 | 7.0 | |
| 4 | 1 | 4 | 6 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 6 | 1 | 3 | 4 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | |
| 7 | 1 | 2 | 8 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | |
| 8 | 1 | 1 | 6 | 1.0 | 6.0 | 7.0 |
Tính từ 4 trận đã kết thúc trong mùa có số phạt góc; các đội xếp theo số phạt góc được hưởng mỗi trận.