LMX
Bảng xG VĐQG Mexico 2026-27
Bảng xG
xG từng đội mỗi trận từ nhà cung cấp dữ liệu; không có bản đồ sút| # | Đội | Tr | xG | xGA | xG/T | c_gf | B−xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul | 1 | 2.15 | 1.70 | 2.15 | 3 | +0.85 |
| 2 | Club America | 1 | 1.83 | 1.57 | 1.83 | 2 | +0.17 |
| 3 | Tigres UANL | 1 | 1.70 | 2.15 | 1.70 | 2 | +0.30 |
| 4 | Chivas Guadalajara | 1 | 1.62 | 0.35 | 1.62 | 1 | -0.62 |
| 5 | Pumas UNAM | 1 | 1.57 | 1.83 | 1.57 | 2 | +0.43 |
| 6 | Queretaro FC | 1 | 1.41 | 1.27 | 1.41 | 0 | -1.41 |
| 7 | Puebla | 1 | 1.27 | 1.41 | 1.27 | 2 | +0.73 |
| 8 | Toluca | 1 | 1.04 | 0.37 | 1.04 | 4 | +2.96 |
| 9 | Monterrey | 1 | 0.37 | 1.04 | 0.37 | 0 | -0.37 |
| 10 | Club Leon | 1 | 0.35 | 1.62 | 0.35 | 1 | +0.65 |
Bàn thắng kỳ vọng từng đội mỗi trận từ nhà cung cấp dữ liệu, cộng dồn qua 5 trận đã kết thúc; xếp theo xG mỗi trận. Không có xG theo từng cú sút.