TL2
Thống kê phạt góc Thai League 2 2026-27
Thống kê phạt góc
Các trận đã kết thúc mùa này có dữ liệu phạt góc| # | Đội | Tr | PG+ | PG− | PG+/T | PG−/T | Tổng/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 25 | 11 | 8.3 | 3.7 | 12.0 | |
| 2 | 3 | 23 | 11 | 7.7 | 3.7 | 11.3 | |
| 3 | 3 | 20 | 14 | 6.7 | 4.7 | 11.3 | |
| 4 | 3 | 20 | 11 | 6.7 | 3.7 | 10.3 | |
| 5 | 3 | 19 | 16 | 6.3 | 5.3 | 11.7 | |
| 6 | 3 | 19 | 26 | 6.3 | 8.7 | 15.0 | |
| 7 | 3 | 19 | 16 | 6.3 | 5.3 | 11.7 | |
| 8 | 3 | 18 | 15 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | |
| 9 | 3 | 18 | 17 | 6.0 | 5.7 | 11.7 | |
| 10 | 3 | 16 | 16 | 5.3 | 5.3 | 10.7 | |
| 11 | 3 | 15 | 15 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | |
| 12 | 3 | 14 | 16 | 4.7 | 5.3 | 10.0 | |
| 13 | 3 | 14 | 18 | 4.7 | 6.0 | 10.7 | |
| 14 | 3 | 12 | 18 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | |
| 15 | 3 | 12 | 12 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | |
| 16 | 3 | 10 | 16 | 3.3 | 5.3 | 8.7 | |
| 17 | 3 | 9 | 17 | 3.0 | 5.7 | 8.7 | |
| 18 | 3 | 4 | 22 | 1.3 | 7.3 | 8.7 |
Tính từ 27 trận đã kết thúc trong mùa có số phạt góc; các đội xếp theo số phạt góc được hưởng mỗi trận.