C1WZ8
Thai League 3 2026-27
Bảng xếp hạng · Bảng Central
BXH cập nhật trực tiếp khi có trận đang diễn ra| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | +18 | 17 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | +10 | 17 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | +7 | 12 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | +9 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | |
| 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | +2 | 9 | |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 | |
| 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | -13 | 4 | |
| 11 | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 | |
| 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | -18 | 0 |
Bảng xếp hạng · Bảng East
BXH cập nhật trực tiếp khi có trận đang diễn ra| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +3 | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | +17 | 15 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | +4 | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 | |
| 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | -9 | 6 | |
| 11 | 7 | 0 | 0 | 7 | -20 | 0 |
Bảng xếp hạng · Bảng North
BXH cập nhật trực tiếp khi có trận đang diễn ra| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +14 | 22 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | +11 | 20 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | +10 | 20 | |
| 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | +12 | 19 | |
| 5 | TNSU Lampang FC | 8 | 4 | 0 | 4 | -5 | 12 |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | +9 | 11 | |
| 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | |
| 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 | |
| 10 | 8 | 0 | 2 | 6 | -12 | 2 | |
| 11 | 8 | 0 | 2 | 6 | -13 | 2 | |
| 12 | 8 | 0 | 1 | 7 | -17 | 1 |
Bảng xếp hạng · Bảng Northeast
BXH cập nhật trực tiếp khi có trận đang diễn ra| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | +15 | 21 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | +11 | 19 | |
| 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | +8 | 15 | |
| 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | +3 | 14 | |
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | -6 | 13 | |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | -6 | 12 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | +4 | 11 | |
| 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | -2 | 11 | |
| 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 | |
| 10 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | |
| 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | -7 | 7 | |
| 12 | 9 | 1 | 2 | 6 | -8 | 5 |
Bảng xếp hạng · Bảng South
BXH cập nhật trực tiếp khi có trận đang diễn ra| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | +9 | 18 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | +6 | 18 | |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 | |
| 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 | |
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 | 11 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | |
| 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | -5 | 5 | |
| 10 | 8 | 0 | 2 | 6 | -11 | 2 |
Bảng xếp hạng · Bảng West
BXH cập nhật trực tiếp khi có trận đang diễn ra| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +8 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | |
| 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | +3 | 9 | |
| 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
| 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | |
| 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | -4 | 7 | |
| 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 | |
| 12 | 7 | 0 | 1 | 6 | -13 | 1 |
Hồ sơ mùa giải
- Thể thức
- 69 đội, 9 vòng
- Vòng hiện tại
- Vòng 9
- Thời gian
- 18 thg 9 2026 – 19 thg 11 2026
- Số trận
- Đã đá 258, còn 43
Lịch thi đấu
TNSU Lampang FC
Khelang United
Kết quả
2-0
1-0
1-3
0-0
2-1
2-4
1-1
0-2
2-2
1-1
3-2
2-4
0-1
2-2
1-2
0-1
0-3
1-2
1-2
0-2