Gene) 21', Moreno(Assists:Aguero) 68'
Tỷ lệ kèo Antequera CF vs Águilas
Tỷ lệ theo nhà cái
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | -0.50.760.94 | -0/0.50.900.80 | 00.641.21 |
| Nhà cái B | -0/0.50.990.85 | -0/0.50.910.93 | 00.731.12 |
| Nhà cái C | -0/0.50.781.03 | -0/0.50.950.85 | 00.681.15 |
| Nhà cái D | -0/0.50.760.91 | -0/0.50.930.83 | 00.731.10 |
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | 1.763.453.80 | 2.103.202.75 | 1.204.6513.50 |
| Nhà cái B | 2.213.082.90 | 2.153.122.98 | 1.263.9413.00 |
| Nhà cái C | 1.963.253.30 | 2.253.303.20 | 1.254.5021.00 |
| Nhà cái D | 2.023.013.15 | 2.203.342.91 | 1.294.3313.59 |
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | 2.50.930.77 | 2.50.930.77 | 1.5/20.771.03 |
| Nhà cái B | 2/2.50.821.00 | 2/2.50.781.04 | 1.5/20.821.00 |
| Nhà cái C | 2.51.000.80 | 2.51.000.80 | 1.5/20.751.05 |
| Nhà cái D | 2/2.50.750.93 | 2/2.50.781.00 | 20.940.88 |
Kèo châu Á và tài/xỉu theo tỷ lệ Hồng Kông, 1X2 theo tỷ lệ châu Âu. Chỉ để tham khảo.
Biến động kèo
Nhà cái AGiá kèo châu Á của đội chủ nhà từ lúc mở kèo đến hiện tại
Lịch sử cùng mức kèo
Kết quả của đội chủ nhà khi chấp cùng mức kèo, 6 trận gần nhất · Antequera CF -0/0.5
Chưa có dữ liệu