Hạng Nhất Anh · Vòng 15
Colwill) 40', Ashford) 65', Moylan 75', Colwill) 82', Willock) 90+3'
Silva) 15', Banel) 25', Ramazani 55', Robertson 62' (OG)
Tỷ lệ kèo Cardiff City vs Burnley
Tỷ lệ theo nhà cái
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | -0.51.050.83 | -0.50.980.90 | -0/0.51.040.84 |
| Nhà cái B | -0/0.50.920.96 | -0.50.970.93 | -0/0.51.090.81 |
| Nhà cái C | -0/0.51.030.83 | -0.50.980.88 | -0/0.50.950.90 |
| Nhà cái D | -0.50.980.84 | -0.50.990.91 | -0/0.51.100.79 |
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | 2.053.902.97 | 1.984.003.10 | 23.009.101.08 |
| Nhà cái B | 2.073.502.84 | 1.973.753.26 | 21.008.201.07 |
| Nhà cái C | 2.253.602.75 | 1.953.903.30 | 29.0010.001.07 |
| Nhà cái D | 1.983.923.34 | 1.994.123.49 | 26.108.671.12 |
| Nhà cái E | 2.013.552.83 | 1.843.753.10 | – |
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | 3/3.51.040.83 | 3/3.50.910.96 | 71.030.83 |
| Nhà cái B | 3/3.51.060.80 | 3/3.50.970.91 | 71.160.74 |
| Nhà cái C | 3/3.51.030.83 | 3/3.50.880.98 | 70.900.95 |
| Nhà cái D | 3/3.50.960.85 | 3/3.50.891.00 | 70.880.98 |
| Nhà cái E | 3/3.51.020.70 | 3/3.50.820.88 | – |
Kèo châu Á và tài/xỉu theo tỷ lệ Hồng Kông, 1X2 theo tỷ lệ châu Âu. Chỉ để tham khảo.
Biến động kèo
Nhà cái AGiá kèo châu Á của đội chủ nhà từ lúc mở kèo đến hiện tại
Lịch sử cùng mức kèo
Kết quả của đội chủ nhà khi chấp cùng mức kèo, 6 trận gần nhất · Cardiff City -0.5
Chưa có dữ liệu

