Hạng Nhất Anh · Vòng 14
Robertson) 11', Moylan 37', Bagan) 39'
Bowen) 58', Piroe) 65', Bowen) 82'
Tỷ lệ kèo Cardiff City vs West Ham United
Tỷ lệ theo nhà cái
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | +0.50.900.98 | +0.50.890.99 | 01.560.52 |
| Nhà cái B | +0.50.900.98 | +0.50.891.01 | 01.690.49 |
| Nhà cái C | +0.5/10.930.93 | +0.50.880.98 | 01.500.55 |
| Nhà cái D | +0.50.950.87 | +0.50.901.01 | 01.910.43 |
| Nhà cái E | +0/0.51.120.68 | +0.5/10.721.09 | – |
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | 3.054.101.98 | 3.103.951.99 | 11.501.167.50 |
| Nhà cái B | 2.973.581.98 | 3.153.762.01 | 11.001.166.80 |
| Nhà cái C | 3.904.101.70 | 3.404.001.95 | 12.001.187.00 |
| Nhà cái D | 3.514.171.86 | 3.394.212.00 | 12.181.206.60 |
| Nhà cái E | 3.203.801.79 | 3.253.951.75 | 10.501.145.80 |
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | 3.51.030.84 | 3/3.50.841.03 | 6.52.940.22 |
| Nhà cái B | 3.51.010.85 | 3/3.50.821.06 | 6.53.700.17 |
| Nhà cái C | 3.50.950.90 | 3.51.030.83 | 6.53.350.21 |
| Nhà cái D | 3.50.980.83 | 3.51.040.85 | 6.53.770.20 |
| Nhà cái E | 3.51.000.72 | 3.50.840.86 | 6.5/73.950.12 |
Kèo châu Á và tài/xỉu theo tỷ lệ Hồng Kông, 1X2 theo tỷ lệ châu Âu. Chỉ để tham khảo.
Biến động kèo
Nhà cái AGiá kèo châu Á của đội chủ nhà từ lúc mở kèo đến hiện tại
Lịch sử cùng mức kèo
Kết quả của đội chủ nhà khi chấp cùng mức kèo, 6 trận gần nhất · Cardiff City +0.5
Chưa có dữ liệu

