Tỷ lệ kèo Club Brugge vs Lens
Tỷ lệ theo nhà cái
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | -0/0.50.861.02 | -0.5/10.871.02 | -0/0.58.330.01 |
| Nhà cái B | -0/0.50.861.02 | -0.5/10.921.02 | +0/0.50.076.66 |
| Nhà cái C | -0/0.50.980.88 | -0.5/10.880.98 | 00.831.03 |
| Nhà cái D | -0/0.50.940.88 | -0.5/10.891.01 | 01.000.88 |
| Nhà cái E | -0/0.50.880.88 | -0.5/10.791.02 | – |
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | 2.113.803.25 | 1.684.404.35 | 1.0514.5036.00 |
| Nhà cái B | 1.933.443.18 | 1.754.234.10 | 1.454.088.60 |
| Nhà cái C | 2.603.502.55 | 1.704.334.20 | 1.0151.00201.00 |
| Nhà cái D | 2.233.483.08 | 1.704.144.51 | 1.0515.9476.22 |
| Nhà cái E | 2.023.602.82 | 1.554.204.05 | – |
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | 31.020.86 | 3.50.990.89 | 3.58.330.01 |
| Nhà cái B | 31.040.82 | 3.51.060.86 | 3.56.660.07 |
| Nhà cái C | 2.5/30.980.88 | 3.50.980.88 | 3.54.900.14 |
| Nhà cái D | 2.5/30.880.92 | 3.51.010.87 | 3.53.860.20 |
| Nhà cái E | 3/3.51.000.72 | 3.50.820.88 | – |
Kèo châu Á và tài/xỉu theo tỷ lệ Hồng Kông, 1X2 theo tỷ lệ châu Âu. Chỉ để tham khảo.
Biến động kèo
Nhà cái AGiá kèo châu Á của đội chủ nhà từ lúc mở kèo đến hiện tại
Lịch sử cùng mức kèo
Kết quả của đội chủ nhà khi chấp cùng mức kèo, 6 trận gần nhất · Club Brugge -0.5/1
Chưa có dữ liệu
