Tỷ lệ kèo Công An TP.HCM vs SHB Đà Nẵng
Tỷ lệ theo nhà cái
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | -0.50.850.91 | -0.50.751.01 | -0/0.54.760.05 |
| Nhà cái B | -0.50.850.95 | -0.50.751.05 | 00.381.85 |
| Nhà cái C | -0.5/10.980.83 | -0.5/10.980.83 | 00.282.55 |
| Nhà cái D | -0.5/10.990.80 | -0.5/10.850.94 | 00.342.20 |
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | 1.853.403.50 | 1.753.503.80 | 23.0011.001.01 |
| Nhà cái B | 1.853.093.48 | 1.753.153.81 | 95.006.001.03 |
| Nhà cái C | 1.913.253.50 | 1.703.404.33 | 81.0011.001.05 |
| Nhà cái D | 1.763.634.11 | 1.653.794.60 | 30.695.381.17 |
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | 2.50.950.81 | 2.50.870.89 | 1.55.000.02 |
| Nhà cái B | 2.50.950.85 | 2.50.980.82 | 1.56.660.01 |
| Nhà cái C | 2.50.930.88 | 2.50.930.88 | 1.55.400.12 |
| Nhà cái D | 2.50.950.84 | 2.50.920.87 | 1.52.990.23 |
Kèo châu Á và tài/xỉu theo tỷ lệ Hồng Kông, 1X2 theo tỷ lệ châu Âu. Chỉ để tham khảo.
Biến động kèo
Nhà cái AGiá kèo châu Á của đội chủ nhà từ lúc mở kèo đến hiện tại
Lịch sử cùng mức kèo
Kết quả của đội chủ nhà khi chấp cùng mức kèo, 6 trận gần nhất · Công An TP.HCM -0.5
Chưa có dữ liệu

