K League 2 · Vòng 22
Daegu FC 2-0 Chungnam Asan
Tường thuật trận đấu
Daegu FC thắng Chungnam Asan 2-0 · Hiệp 1 0-0
Diễn biến chính Daegu FC gặp Chungnam Asan
Daegu FCChungnam Asan0'
Tổng quan trận đấu
Số liệu thống kê về Daegu FC gặp Chungnam Asan mùa này
Xem bảng xếp hạng đầy đủ →| Daegu FC | Chungnam Asan | |
|---|---|---|
| 4 | Thứ hạng | 7 |
| 56 | Điểm | 43 |
| 30 | Số trận | 30 |
| 16-8-6 | Thắng-Hòa-Thua | 11-10-9 |
| 58-40 | Bàn thắng-bàn thua | 42-34 |
| 1.93 | Bàn thắng trung bình mỗi trận | 1.40 |
| 6-1-3 | Thành tích sân nhà | sân khách (T-H-B) | 2-3-4 |
| 20-14 | Bàn thắng-bàn thua sân nhà | sân khách | 10-10 |
| THBBT | Phong độ 5 trận | HBBTH |
Số liệu từ bảng xếp hạng K League 2 và kết quả mùa này · thành tích sân nhà của đội chủ nhà, sân khách của đội khách
Thống kê trận Daegu FC gặp Chungnam Asan
Chưa có dữ liệu
Thứ hạng của Daegu FC gặp Chungnam Asan trên BXH K League 2
BXH cập nhật trực tiếp khi có trận đang diễn raDaegu FC đứng thứ 4 với 56 điểm sau 30 trận · Chungnam Asan đứng thứ 7 với 43 điểm sau 30 trận
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 6 | 4 | +27 | 66 | |
| 2 | 30 | 17 | 9 | 4 | +26 | 60 | |
| 3 | 30 | 17 | 6 | 7 | +19 | 57 | |
| 4 | 30 | 16 | 8 | 6 | +18 | 56 | |
| 5 | 30 | 14 | 6 | 10 | +9 | 48 | |
| 6 | 31 | 13 | 9 | 9 | +12 | 48 | |
| 7 | 30 | 11 | 10 | 9 | +8 | 43 | |
| 8 | 30 | 9 | 12 | 9 | -2 | 39 | |
| 9 | 30 | 9 | 11 | 10 | -4 | 38 | |
| 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | -6 | 35 | |
| 11 | 30 | 7 | 12 | 11 | -3 | 33 | |
| 12 | 30 | 7 | 12 | 11 | -7 | 33 | |
| 13 | 30 | 6 | 14 | 10 | -13 | 32 | |
| 14 | 30 | 7 | 11 | 12 | -8 | 32 | |
| 15 | 31 | 7 | 5 | 19 | -24 | 26 | |
| 16 | 30 | 5 | 10 | 15 | -18 | 25 | |
| 17 | 30 | 3 | 9 | 18 | -34 | 18 |

